ZEBRANIA WIEJSKIE – WRZESIEŃ 2026 r.
W okresie od 7 do 23 września 2026 r. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie odbyły się zebrania wiejskie. Przedmiotem zebrań było m.in.:
- Uchwalenie funduszu sołeckiego na 2027 r.
- Uchwalenie zmian w funduszu sołeckim na 2026 r. (w przypadku takiej potrzeby).
- Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
Ogółem do udziału w zebraniach uprawnionych było 3428 osób a udział wzięły 274 osoby
(8 %). Podczas tych zebrań mieszkańcy złożyli 111 wniosków. We wszystkich sołectwach uchwalono także fundusz sołecki na rok 2027 (łącznie 131 zadań).
Poniżej szczegółowe zestawienie tabelaryczne dot. frekwencji na zebraniach wiejskich przeprowadzonych w sołectwach gminy Tuchomie oraz o liczbie złożonych wniosków.
| L.p. | Sołectwo | Termin | Liczba mieszkańców uprawnionych do udziału | Liczba mieszkańców biorących udział w zebraniu | Frekwencja (%) | Liczba złożonych wniosków | Liczba zadań Funduszu Sołeckiego na 2027 r. |
| 1. | Nowe Huty | 07.09.2026 | 55 | 13 | 23,6 | 7 | 9 |
| 2. | Zagony | 08.09.2026 | 72 | 12 | 16,7 | 1 | 7 |
| 3. | Masłowice Tuchomskie | 09.09.2026 | 106 | 14 | 13,2 | 3 | 8 |
| 4. | Modrzejewo | 10.09.2026 | 312 | 21 | 6,7 | 8 | 19 |
| 5. | Kramarzyny | 11.09.2026 | 471 | 29 | 6,2 | 17 | 14 |
| 6. | Piaszno | 14.09.2026 | 284 | 22 | 7,7 | 8 | 7 |
| 7. | Masłowice Trzebiatkowskie | 15.09.2026 | 68 | 9 | 13,2 | 3 | 4 |
| 8. | Tągowie | 16.09.2026 | 153 | 22 | 14,4 | 8 | 11 |
| 9. | Trzebiatkowa | 17.09.2026 | 377 | 39 | 10,3 | 29 | 19 |
| 10. | Masłowiczki | 18.09.2026 | 65 | 12 | 18,5 | 8 | 5 |
| 11. | Ciemno | 21.09.2026 | 174 | 20 | 11,5 | 2 | 11 |
| 12. | Tuchomie | 22.09.2026 | 1109 | 38 | 3,4 | 5 | 7 |
| 13. | Tuchomko | 23.09.2026 | 182 | 23 | 12,6 | 12 | 10 |
| RAZEM | 3428 | 274 | 8,0 | 111 | 131 | ||

